Własnie anonimowy gościu przeładowałes AMS 1680528 raz, aktualnie na stronie jest 0 użytkowników i 1 gośc

Wirtualny kupon gęstości typowań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 typ 2 typy 3 typy 4 typy 5 typów 6 typów 7 typów 8 typów 9 typów więcej

Ostatnie odstępy liczb (czyli jak dawno liczba nie była wylosowana)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 odstęp 2 odstępy 3 odstępy 4 odstępy 5 odstępów 6 odstępów 7 odstępów 8 odstępów 9 odstępów więcej

Typowania i ranking M-S na 2024-04-26 12:25:48
ostatnie losowanie Multi Lotka z dn.(Cz) 2024-04-25 22:00:00
2 3 11 24 25 26 28 39 40 52 54 61 62 64 65 67 73 75 77 78

L i g a   m i s t r z ó w

liga ostatnie cztery suma trafień statystyki
poz trf sum pkt typujący typy ost -1 -2 -3 3 2 1 0 razem średnia skut.% pkt pkt/typ trend
1 14 18 58 AutomatLC  8 39 42 99 863 2851 2725 6538 0.745 58.3 21821 3.3
2 12 15 48 maxi30 44 340 1087 1099 2570 0.739 57.2 8853 3.4
3 11 13 41 boss100 4 65 193 212 474 0.707 55.3 1326 2.8
4 11 11 33 boss 39 372 1146 1178 2735 0.734 56.9 8889 3.3
5 10 12 38 wladko 2 41 42 61 693 2070 2114 4938 0.737 57.2 15514 3.1
6 10 12 38 WojtekLC  68 19 14 107 943 2827 2693 6570 0.766 59.0 22893 3.5
7 9 12 39 waldek 24 228 724 734 1710 0.732 57.1 5520 3.2
8 9 12 39 waldk 15 129 413 432 989 0.724 56.3 3237 3.3
9 8 9 28 boss10 29 324 958 918 2229 0.760 58.8 7259 3.3
10 7 10 33 boss1007 37 371 1188 1144 2740 0.745 58.2 8862 3.2
11 6 8 26 franco 56 442 1476 1393 3367 0.751 58.6 11610 3.4
12 6 7 22 Jula 8 65 167 155 395 0.813 60.8 1540 3.9
13 5 10 159 randomLC 42 39 8 98 797 2695 2645 6235 0.735 57.6 20818 3.3
14 5 8 27 wiesiek 10 56 174 175 415 0.761 57.8 1644 4.0
15 5 6 19 sebek 1 10 34 43 88 0.648 51.1 245 2.8
16 0 0 0 marko 12 143 455 446 1056 0.736 57.8 3242 3.1
17 0 0 0 bk5 9 122 364 384 879 0.722 56.3 2603 3.0
18 0 0 0 kobro 46 521 1646 1540 3753 0.753 59.0 11943 3.2
19 0 0 0 Napoleon  62 584 1854 1875 4375 0.733 57.1 14176 3.2
20 0 0 0 bronko1 52 526 1578 1600 3756 0.742 57.4 12212 3.3

S u p e r l i g a

liga ostatnie cztery suma trafień statystyki
poz trf sum pkt typujący typy ost -1 -2 -3 3 2 1 0 razem średnia skut.% pkt pkt/typ trend
1 0 0 0 VILTOM 61 622 1951 1946 4580 0.738 57.5 14660 3.2
2 0 0 0 sylwek9999 21 184 547 540 1292 0.757 58.2 4462 3.5
3 0 0 0 bk4 14 205 542 551 1312 0.758 58.0 4083 3.1
4 0 0 0 sylwek99 6 106 308 318 738 0.729 56.9 2104 2.9
5 0 0 0 bk6 10 99 341 331 781 0.729 57.6 2446 3.1
6 0 0 0 bk7 10 83 318 338 749 0.686 54.9 2265 3.0
7 0 0 0 sylwe999 8 79 268 260 615 0.732 57.7 1941 3.2
8 0 0 0 LIBRA 9 70 210 208 497 0.759 58.1 1777 3.6
9 0 0 0 slawek999 4 59 190 173 426 0.751 59.4 1275 3.0
10 0 0 0 zbigniew1906 7 74 224 235 540 0.728 56.5 1701 3.1
11 0 0 0 zbigniew1905 9 93 242 239 583 0.780 59.0 2034 3.5
12 0 0 0 Tytus 44 478 1406 1350 3278 0.761 58.8 10776 3.3
13 0 0 0 PENTRAGON 60 557 1670 1717 4004 0.740 57.1 13289 3.3
14 0 0 0 bajeczka 53 500 1616 1613 3782 0.734 57.4 12217 3.2
15 0 0 0 bk2 48 496 1462 1370 3376 0.770 59.4 11362 3.4
16 0 0 0 daroo1978 30 301 1060 1035 2426 0.722 57.3 7477 3.1
17 0 0 0 slwek9999 32 262 807 777 1878 0.760 58.6 6591 3.5
18 0 0 0 slwe999 25 235 780 740 1780 0.744 58.4 5810 3.3
19 0 0 0 sylwek99m 27 271 778 729 1805 0.776 59.6 6202 3.4
20 0 0 0 kobro1 5 61 158 168 392 0.753 57.1 1266 3.2

K w a l i f i k a c j e

liga ostatnie cztery suma trafień statystyki
poz trf sum pkt typujący typy ost -1 -2 -3 3 2 1 0 razem średnia skut.% pkt pkt/typ trend
1 0 0 0 Sabas  70 640 1905 1777 4392 0.773 59.5 15305 3.5
2 0 0 0 sylwe9999 13 157 459 441 1070 0.759 58.8 3425 3.2
3 0 0 0 bk3 22 315 910 986 2233 0.719 55.8 6541 2.9
4 0 0 0 slwek999m 27 260 855 789 1931 0.754 59.1 6356 3.3
5 0 0 0 slawek9999 24 285 788 846 1943 0.736 56.5 6111 3.1
6 0 0 0 Waldix 33 377 1093 1042 2545 0.765 59.1 8327 3.3
7 0 0 0 slwek999 34 311 907 919 2171 0.751 57.7 7380 3.4
8 0 0 0 bronko7 45 422 1297 1285 3049 0.746 57.9 10130 3.3
9 0 0 0 islandorka46 28 286 866 856 2036 0.748 58.0 6644 3.3
10 0 0 0 sylwe99 6 36 130 138 310 0.710 55.5 1080 3.5
11 0 0 0 jinn2 0 2 9 8 19 0.684 57.9 41 2.2
12 0 0 0 bobko11  0 1 0 1 2 1.000 50.0 7 3.5
13 0 0 0 McRoma 0 0 1 0 1 1.000 100.0 3 3.0
14 0 0 0 Marek 0 0 0 1 1 0.000 0.0 0 0.0
15 0 0 0 ZaO 0 0 1 0 1 1.000 100.0 3 3.0
16 0 0 0 MMspec 0 0 4 4 8 0.500 50.0 12 1.5
17 0 0 0 jinn27 0 2 3 8 13 0.538 38.5 23 1.8
18 0 0 0 jinn4 0 0 2 1 3 0.667 66.7 6 2.0
19 0 0 0 jinn3 0 2 4 2 8 1.000 75.0 26 3.2
20 0 0 0 bk1 51 465 1473 1387 3376 0.757 58.9 11397 3.4
21 0 0 0 bronko6 58 477 1556 1621 3712 0.723 56.3 12241 3.3
22 0 0 0 krzysiek123 76 688 2242 2153 5159 0.745 58.3 17090 3.3
23 0 0 0 MARS  55 557 1716 1556 3884 0.771 59.9 13062 3.4
24 0 0 0 PAX 55 522 1655 1652 3884 0.737 57.5 12634 3.3
25 0 0 0 Lucyper  50 597 1733 1668 4048 0.760 58.8 13028 3.2
26 0 0 0 Budrys  72 579 1738 1645 4034 0.771 59.2 14523 3.6
27 0 0 0 Gromek  53 605 1841 1751 4250 0.755 58.8 13627 3.2
28 0 0 0 ZBIK 46 465 1431 1424 3366 0.742 57.7 10906 3.2
29 0 0 0 Lizdejka  57 585 1832 1833 4307 0.737 57.4 13752 3.2
30 0 0 0 adyta 47 490 1593 1649 3779 0.718 56.4 11640 3.1
31 0 0 0 majka  48 544 1646 1535 3773 0.763 59.3 12250 3.2
32 0 0 0 bronko5 54 507 1653 1536 3750 0.754 59.0 12450 3.3
33 0 0 0 bronko4 60 520 1589 1584 3753 0.748 57.8 12787 3.4
34 0 0 0 bronko3 59 536 1624 1535 3754 0.765 59.1 12931 3.4
35 0 0 0 bronko2 57 506 1623 1569 3755 0.747 58.2 12572 3.3
36 0 0 0 bk 57 522 1621 1553 3753 0.756 58.6 12678 3.4
37 0 0 0 bronko 62 551 1595 1548 3756 0.768 58.8 13168 3.5
38 0 0 0 tatus 59 612 2048 1973 4692 0.735 57.9 14735 3.1
39 0 0 0 zbicki  59 693 2190 2107 5049 0.743 58.3 15728 3.1
40 0 0 0 kot  0 0 1 0 1 1.000 100.0 3 3.0
Panel typowania i logowania
moje typy na dziś :
login :
Jeżeli chcesz brać udział w grze a nie jesteś jeszcze jej uczestnikiem, musisz wypełnić wszystkie pola, łacznie z typami na dziś. Gracze już uczestniczący w grze wypełniają tylko pola typowań oraz pole login i hasło. Jeżeli twoja przeglądarka obsługuje "ciasteczka" pola te będą wypełniane automatycznie
hasło :
email :
 
   

po każdym głosowaniu przyślij email

pokaż tabele historii  |  odświerz plik csv
możesz posortować tabelę klikając na dowolny nagłówek kolumny