Własnie anonimowy gościu przeładowałes AMS 1333658 raz, aktualnie na stronie jest 13 użytkowników i 1 gośc

Wirtualny kupon gęstości typowań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 typ 2 typy 3 typy 4 typy 5 typów 6 typów 7 typów 8 typów 9 typów więcej

Ostatnie odstępy liczb (czyli jak dawno liczba nie była wylosowana)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 odstęp 2 odstępy 3 odstępy 4 odstępy 5 odstępów 6 odstępów 7 odstępów 8 odstępów 9 odstępów więcej

Typowania i ranking M-S na 2012-05-20 23:37:19
ostatnie losowanie Multi Lotka z dn.(N ) 2012-05-20
2 3 7 18 28 30 39 41 44 51 52 56 58 59 60 61 64 65 69 74

L i g a   m i s t r z ó w

liga ostatnie cztery suma trafień statystyki
poz trf sum pkt typujący typy ost -1 -2 -3 3 2 1 0 razem średnia skut.% pkt pkt/typ trend
1 16 21 68 majka  50 43 72 35 365 1174 1125 2699 0.744 58.3 8632 3.2
2 15 20 127 Lizdejka  48 421 1332 1364 3165 0.732 56.9 10447 3.3
3 15 19 123 WojtekLC  71 76 38 49 532 1511 1410 3502 0.777 59.7 11834 3.4
4 14 18 58 tatus 1 18 29 20 259 807 808 1894 0.731 57.3 5694 3.0
5 13 16 51 bajeczka 41 366 1137 1150 2694 0.739 57.3 8966 3.3
6 13 15 47 bk 33 40 48 10 131 414 393 948 0.745 58.5 2889 3.0
7 12 18 122 Marti 23 171 535 499 1228 0.770 59.4 4481 3.6
8 12 15 48 Eleminator 2 35 72 56 165 0.897 66.1 607 3.7
9 12 14 44 MARS  39 411 1214 1138 2802 0.768 59.4 9366 3.3
10 12 14 44 bronko1 14 38 29 19 152 393 385 949 0.795 59.4 3630 3.8
11 11 18 61 Sabas  51 484 1446 1315 3296 0.779 60.1 11449 3.5
12 11 15 49 bronko5 30 47 58 15 137 432 365 949 0.791 61.5 3350 3.5
13 11 12 37 randomLC 73 55 75 46 400 1385 1336 3167 0.734 57.8 10313 3.3
14 10 14 108 zbicki  26 293 979 962 2260 0.727 57.4 6886 3.0
15 10 10 30 franco 71 72 73 7 89 264 251 611 0.758 58.9 1926 3.2
16 9 13 43 adyta 23 54 78 34 354 1127 1177 2692 0.720 56.3 8341 3.1
17 9 11 35 krzysiek123 33 353 1096 999 2481 0.766 59.7 8168 3.3
18 9 10 31 Budrys  36 76 57 55 420 1269 1197 2941 0.773 59.3 10762 3.7
19 9 10 31 Lucyper  34 20 67 31 440 1246 1218 2935 0.756 58.5 9081 3.1
20 0 0 0 WOJTEK 2 26 80 59 167 0.826 64.7 568 3.4

S u p e r l i g a

liga ostatnie cztery suma trafień statystyki
poz trf sum pkt typujący typy ost -1 -2 -3 3 2 1 0 razem średnia skut.% pkt pkt/typ trend
1 16 22 72 wladko 2 41 42 20 276 779 795 1870 0.744 57.5 5729 3.1
2 16 18 56 ozon 3 27 78 79 187 0.754 57.8 642 3.4
3 15 22 197 PENTRAGON 63 79 19 47 403 1207 1246 2903 0.742 57.1 9873 3.4
4 15 19 61 AutomatLC  9 22 72 51 487 1498 1434 3470 0.756 58.7 11626 3.4
5 15 17 53 ottol 24 220 691 690 1625 0.740 57.5 5365 3.3
6 14 20 128 bronko6 15 14 3 17 127 366 398 908 0.739 56.2 3228 3.6
7 14 20 66 LIBRA 7 126 411 383 927 0.738 58.7 2626 2.8
8 13 13 39 VILTOM 49 449 1420 1448 3366 0.732 57.0 10980 3.3
9 12 14 44 Gromek  42 447 1369 1276 3134 0.762 59.3 10302 3.3
10 11 15 49 Napoleon  22 23 32 44 425 1386 1393 3248 0.729 57.1 10345 3.2
11 11 15 49 bronko3 5 17 28 14 131 395 409 949 0.737 56.9 3124 3.3
12 11 12 37 PAX 41 377 1193 1189 2800 0.739 57.5 9211 3.3
13 10 14 108 WIES 33 241 790 745 1809 0.758 58.8 6466 3.6
14 10 12 38 bk1 28 29 20 9 77 248 235 569 0.754 58.7 1940 3.4
15 10 11 34 bronko4 2 16 75 11 154 407 377 949 0.788 60.3 3102 3.3
16 8 12 102 CIENTKI 8 81 261 243 593 0.754 59.0 1934 3.3
17 8 8 24 McRoma 18 214 638 629 1499 0.747 58.0 4726 3.2
18 7 9 29 leszcz 18 168 566 521 1273 0.751 59.1 4188 3.3
19 6 7 22 cientka 10 44 195 197 446 0.702 55.8 1623 3.6
20 3 4 13 cientek 6 67 167 152 392 0.814 61.2 1408 3.6

K w a l i f i k a c j e

liga ostatnie cztery suma trafień statystyki
poz trf sum pkt typujący typy ost -1 -2 -3 3 2 1 0 razem średnia skut.% pkt pkt/typ trend
1 14 18 58 fantazja 0 10 25 19 54 0.833 64.8 145 2.7
2 13 16 51 jerzyk26 1 23 74 67 165 0.745 59.4 456 2.8
3 12 19 126 wrocek 1 6 13 12 32 0.875 62.5 154 4.8
4 12 13 40 bk2 6 80 245 239 570 0.742 58.1 1733 3.0
5 11 16 115 jabluszko 1 6 25 20 52 0.769 61.5 190 3.7
6 11 15 49 atolek 25 222 618 578 1443 0.788 59.9 5233 3.6
7 11 15 49 Leszek 40 347 1106 1082 2575 0.746 58.0 8667 3.4
8 11 14 45 islandorka46 7 61 178 159 405 0.793 60.7 1472 3.6
9 11 13 41 daros 32 295 907 854 2088 0.763 59.1 7122 3.4
10 10 12 100 bronko 37 36 78 14 140 400 396 950 0.760 58.3 3202 3.4
11 10 12 38 borand5 1 7 17 15 40 0.850 62.5 173 4.3
12 10 11 34 waldek 2 15 69 59 145 0.724 59.3 458 3.2
13 10 10 30 bronko7 11 22 33 7 33 101 105 246 0.764 57.3 1045 4.2
14 9 12 101 borand05 1 3 29 24 57 0.667 57.9 181 3.2
15 9 12 39 JFasola 0 7 23 23 53 0.698 56.6 118 2.2
16 9 11 97 slawek999 10 120 349 314 793 0.781 60.4 2617 3.3
17 8 9 28 ekol 34 307 879 841 2061 0.774 59.2 7268 3.5
18 7 10 33 ciupur 25 291 1065 986 2367 0.728 58.3 7057 3.0
19 7 10 33 boss 21 166 560 577 1324 0.721 56.4 4375 3.3
20 7 10 33 bronko2 19 42 15 18 132 404 395 949 0.761 58.4 3450 3.6
21 7 8 25 slavek999 4 44 144 117 309 0.790 62.1 1032 3.3
22 6 8 26 boss1007 23 202 565 566 1356 0.765 58.3 4788 3.5
23 6 7 22 maxi30 21 163 543 535 1262 0.739 57.6 4303 3.4
24 6 6 18 boss10 8 128 336 364 836 0.737 56.5 2488 3.0
25 5 6 19 kobro 36 37 38 11 121 424 392 948 0.737 58.6 2922 3.1
26 5 5 15 Tytus 28 319 975 920 2242 0.757 59.0 7202 3.2
27 5 5 15 cientka1 11 49 171 154 385 0.784 60.0 1659 4.3
28 4 5 16 dariusz 28 241 731 708 1708 0.759 58.5 5924 3.5
29 4 4 12 ZBIK 21 267 809 803 1900 0.740 57.7 5829 3.1
30 4 4 12 marOOmar 1 30 112 126 269 0.651 53.2 619 2.3
31 4 4 12 wietrzyk 0 0 4 3 7 0.571 57.1 12 1.7
32 3 4 13 siunia 0 7 7 3 17 1.235 82.4 70 4.1
33 1 2 7 ulka3 0 6 13 16 35 0.714 54.3 81 2.3
34 1 2 7 ulka1 4 18 43 40 105 0.867 61.9 547 5.2
35 1 1 3 jorg 1 32 86 72 191 0.801 62.3 555 2.9
36 1 1 3 ulka 3 17 42 53 115 0.739 53.9 464 4.0
37 1 1 3 ulka2 1 13 47 43 104 0.731 58.7 305 2.9
38 0 0 0 lot196 0 0 1 0 1 1.000 100.0 3 3.0
39 0 0 0 chrobry7 0 3 3 8 14 0.643 42.9 30 2.1
40 0 0 0 RARAMURI 7 81 242 219 549 0.774 60.1 1804 3.3
41 0 0 0 MG 3 43 116 109 271 0.779 59.8 868 3.2
42 0 0 0 Marooned 0 5 17 12 34 0.794 64.7 86 2.5
43 0 0 0 Tadis 0 0 1 1 2 0.500 50.0 3 1.5
44 0 0 0 hanusia 2 14 41 48 105 0.714 54.3 367 3.5
45 0 0 0 turbulencja 4 75 225 223 527 0.734 57.7 1492 2.8
46 0 0 0 Josep  0 0 0 1 1 0.000 0.0 0 0.0
47 0 0 0 bobko11 0 0 1 0 1 1.000 100.0 3 3.0
48 0 0 0 MAGNETO 1 4 11 16 32 0.688 50.0 134 4.2
49 0 0 0 RIMURARA 1 12 24 22 59 0.864 62.7 229 3.9
50 0 0 0 dziurkacz 0 2 3 4 9 0.778 55.6 23 2.6
51 0 0 0 LeLu 6 66 172 172 416 0.774 58.7 1416 3.4
52 0 0 0 MURARARI 9 73 195 157 434 0.848 63.8 1753 4.0
53 0 0 0 lotoman  0 0 1 0 1 1.000 100.0 3 3.0
54 0 0 0 stachu 10 43 184 151 388 0.773 61.1 1583 4.1
55 0 0 0 Feher 0 1 1 1 3 1.000 66.7 10 3.3
56 0 0 0 dylann 10 88 304 241 643 0.793 62.5 2258 3.5
57 0 0 0 stach 0 6 36 34 76 0.632 55.3 150 2.0
58 0 0 0 RIRAMURA 0 6 30 17 53 0.792 67.9 132 2.5
Panel typowania i logowania
moje typy na dziś :
login :
Jeżeli chcesz brać udział w grze a nie jesteś jeszcze jej uczestnikiem, musisz wypełnić wszystkie pola, łacznie z typami na dziś. Gracze już uczestniczący w grze wypełniają tylko pola typowań oraz pole login i hasło. Jeżeli twoja przeglądarka obsługuje "ciasteczka" pola te będą wypełniane automatycznie
hasło :
email :
 
   

po każdym głosowaniu przyślij email

pokaż tabele historii  |  odświerz plik csv
możesz posortować tabelę klikając na dowolny nagłówek kolumny