Własnie anonimowy gościu przeładowałes AMS 1094842 raz, aktualnie na stronie jest 7 użytkowników i 2 gości

Wirtualny kupon gęstości typowań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 typ 2 typy 3 typy 4 typy 5 typów 6 typów 7 typów 8 typów 9 typów więcej

Ostatnie odstępy liczb (czyli jak dawno liczba nie była wylosowana)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 odstęp 2 odstępy 3 odstępy 4 odstępy 5 odstępów 6 odstępów 7 odstępów 8 odstępów 9 odstępów więcej

Typowania i ranking M-S na 2010-03-09 20:38:10
ostatnie losowanie Multi Lotka z dn.(Pn) 2010-03-08
4 9 18 30 31 32 36 40 42 48 53 54 55 58 67 69 73 75 77 78

L i g a   m i s t r z ó w

liga ostatnie cztery suma trafień statystyki
poz trf sum pkt typujący typy ost -1 -2 -3 3 2 1 0 razem średnia skut.% pkt pkt/typ trend
1 6 7 22 wladko 28 29 30 14 153 450 449 1066 0.749 57.9 3443 3.2
2 6 6 18 Leszek 76 79 80 31 266 810 807 1914 0.750 57.8 6555 3.4
3 5 8 89 robson  58 21 37 31 254 772 772 1829 0.751 57.8 6357 3.5
4 5 8 27 majka  44 8 4 26 249 821 834 1930 0.724 56.8 6104 3.2
5 5 7 23 randomLC 42 13 39 34 306 1031 992 2363 0.738 58.0 7717 3.3
6 5 7 23 Pyrrus 33 46 62 6 38 100 100 244 0.795 59.0 1004 4.1
7 5 5 15 Gromek  44 66 8 35 344 1021 957 2357 0.770 59.4 8026 3.4
8 5 5 15 robertbe  21 29 58 20 232 772 691 1715 0.756 59.7 5400 3.1
9 5 5 15 wrocek 2 52 172 130 356 0.792 63.5 1026 2.9
10 4 6 20 MARS  34 66 3 30 296 897 806 2029 0.778 60.3 6953 3.4
11 4 5 16 adyta 34 44 78 25 249 823 829 1926 0.725 57.0 6037 3.1
12 4 5 16 bronko 28 38 5 4 26 98 92 220 0.736 58.2 768 3.5
13 4 4 12 krzysiek123 36 70 72 22 250 785 698 1755 0.770 60.2 5711 3.3
14 3 4 13 WojtekLC  68 72 25 32 415 1146 1105 2698 0.768 59.0 8679 3.2
15 3 3 9 VILTOM 46 73 78 42 365 1067 1110 2584 0.744 57.0 8822 3.4
16 3 3 9 Budrys  47 74 4 40 307 939 883 2169 0.771 59.3 7886 3.6
17 3 3 9 PAX 66 80 1 25 263 875 864 2027 0.728 57.4 6291 3.1
18 3 3 9 leszcz 22 38 66 5 62 219 209 495 0.723 57.8 1456 2.9
19 3 3 9 ottol 19 23 27 17 113 376 385 891 0.733 56.8 3160 3.5
20 3 3 9 bronko2 37 42 40 4 29 101 85 219 0.781 61.2 798 3.6

S u p e r l i g a

liga ostatnie cztery suma trafień statystyki
poz trf sum pkt typujący typy ost -1 -2 -3 3 2 1 0 razem średnia skut.% pkt pkt/typ trend
1 7 10 33 bajeczka 26 9 47 32 265 805 826 1928 0.742 57.2 6606 3.4
2 6 9 30 bronko4 3 26 59 2 40 88 89 219 0.795 59.4 690 3.2
3 5 9 93 Napoleon  22 23 32 32 326 1053 1059 2470 0.729 57.1 7777 3.1
4 5 7 23 bojutek 51 21 31 19 203 601 616 1439 0.739 57.2 4611 3.2
5 5 7 23 bronko5 19 26 76 2 33 103 81 219 0.799 63.0 686 3.1
6 5 6 19 Sabas  48 41 31 39 356 1124 995 2514 0.777 60.4 8711 3.5
7 5 6 19 kobro 36 37 38 2 34 93 89 218 0.766 59.2 663 3.0
8 5 6 19 wetori1 3 26 42 3 41 150 135 329 0.733 59.0 956 2.9
9 5 5 15 atolek 47 57 44 15 122 353 321 811 0.792 60.4 3008 3.7
10 4 6 20 AutomatLC  73 51 44 40 384 1141 1101 2666 0.761 58.7 9031 3.4
11 4 5 16 PENTRAGON 25 55 7 34 300 878 919 2131 0.741 56.9 7216 3.4
12 4 5 16 hania 6 28 75 2 6 16 12 36 0.944 66.7 236 6.6
13 4 4 12 bronko3 36 48 78 5 27 91 96 219 0.731 56.2 827 3.8
14 3 5 17 szczodry 14 163 550 575 1302 0.705 55.8 3813 2.9
15 3 4 13 baska 21 50 58 26 241 778 816 1861 0.719 56.2 5919 3.2
16 3 4 13 Lizdejka  11 46 6 39 309 1019 1022 2389 0.734 57.2 8067 3.4
17 3 4 13 bojka 21 29 36 25 273 889 853 2040 0.740 58.2 6403 3.1
18 2 2 6 Dziurkacz  54 27 12 27 276 904 841 2048 0.750 58.9 6615 3.2
19 2 2 6 hanulin 28 12 4 1 5 26 20 52 0.750 61.5 186 3.6
20 2 2 6 zbicki  27 33 11 15 186 641 632 1474 0.718 57.1 4320 2.9

K w a l i f i k a c j e

liga ostatnie cztery suma trafień statystyki
poz trf sum pkt typujący typy ost -1 -2 -3 3 2 1 0 razem średnia skut.% pkt pkt/typ trend
1 6 8 26 RARAMURI 15 45 47 0 2 4 4 10 0.800 60.0 26 2.6
2 6 7 22 ciupur 45 5 35 15 206 729 695 1645 0.721 57.8 4724 2.9
3 5 11 101 bronko1 33 29 14 3 37 82 97 219 0.753 55.7 724 3.3
4 5 8 27 McRoma 11 51 73 10 139 354 357 860 0.770 58.5 2765 3.2
5 5 7 23 tatus 01 18 29 11 153 448 495 1107 0.711 55.3 3218 2.9
6 5 7 23 boss10 2 31 91 92 216 0.736 57.4 636 2.9
7 5 6 19 wetori 3 26 42 3 43 152 134 332 0.744 59.6 976 2.9
8 5 6 19 wetori2 3 26 42 5 43 139 131 318 0.755 58.8 1083 3.4
9 5 6 19 bk 17 15 19 3 32 93 90 218 0.761 58.7 722 3.3
10 4 6 20 Lucyper  67 9 33 19 333 889 922 2163 0.745 57.4 6385 3.0
11 4 6 20 emsystem 28 53 64 0 7 25 20 52 0.750 61.5 124 2.4
12 4 6 20 boss1007 13 106 318 301 738 0.771 59.2 2645 3.6
13 4 5 16 daros 1 2 3 19 181 613 550 1363 0.757 59.6 4493 3.3
14 3 7 87 dariusz 21 175 546 531 1273 0.753 58.3 4396 3.5
15 3 3 9 Tytus 2 12 28 27 265 808 779 1879 0.755 58.5 6250 3.3
16 3 3 9 boss 10 91 287 315 703 0.710 55.2 2228 3.2
17 3 3 9 WIES 36 73 78 20 136 453 415 1024 0.767 59.5 3771 3.7
18 2 4 14 ekol 26 210 613 584 1433 0.775 59.2 5207 3.6
19 2 4 14 bronko6 60 65 69 5 25 72 77 179 0.765 57.0 756 4.2
20 2 2 6 maxi30 7 86 282 298 673 0.706 55.7 1959 2.9
21 1 2 7 goldie 15 155 474 411 1055 0.786 61.0 3602 3.4
22 1 1 3 Mariusz  29 372 1009 957 2367 0.777 59.6 7748 3.3
23 1 1 3 waldek 10 171 521 556 1258 0.710 55.8 3490 2.8
24 1 1 3 ZBIK 7 50 13 19 225 684 694 1622 0.734 57.2 5014 3.1
25 1 1 3 remik 14 185 620 590 1409 0.732 58.1 4177 3.0
26 1 1 3 lot196 7 11 45 7 79 295 277 658 0.720 57.9 1949 3.0
27 1 1 3 meg 0 3 7 5 15 0.867 66.7 42 2.8
28 1 1 3 slawek999 2 34 102 94 232 0.759 59.5 690 3.0
29 0 0 0 jorg 0 4 13 13 30 0.700 56.7 67 2.2
30 0 0 0 eReS 1 19 45 53 118 0.729 55.1 341 2.9
31 0 0 0 siunia 21 147 484 453 1105 0.761 59.0 4014 3.6
32 0 0 0 mat2 0 1 2 0 3 1.333 100.0 13 4.3
33 0 0 0 tomalik28 1 4 15 11 31 0.839 64.5 146 4.7
34 0 0 0 franco 0 1 7 2 10 0.900 80.0 28 2.8
35 0 0 0 jerzyk26 14 121 410 399 944 0.735 57.7 3099 3.3
36 0 0 0 szczyt 8 136 396 402 942 0.735 57.3 2724 2.9
37 0 0 0 bobko11 4 51 130 128 313 0.780 59.1 1039 3.3
38 0 0 0 kaja51 16 90 296 288 690 0.759 58.3 2686 3.9
39 0 0 0 grazyna0215 3 32 113 106 254 0.732 58.3 782 3.1
40 0 0 0 turbulencja 0 0 0 3 3 0.000 0.0 0 0.0
41 0 0 0 Marti 11 79 220 205 515 0.798 60.2 2016 3.9
42 0 0 0 buzka2 6 41 139 146 332 0.720 56.0 1142 3.4
43 0 0 0 hanna 0 0 1 0 1 1.000 100.0 3 3.0
44 0 0 0 Eleminator 1 12 27 33 73 0.740 54.8 238 3.3
45 0 0 0 Piero2 0 5 15 16 36 0.694 55.6 80 2.2
46 0 0 0 LIBRA 1 27 95 91 214 0.710 57.5 547 2.6
47 0 0 0 bobko 4 44 103 101 252 0.806 59.9 909 3.6
48 0 0 0 KIBRA 1 20 52 62 135 0.704 54.1 369 2.7
49 0 0 0 viola1 2 29 79 63 173 0.827 63.6 586 3.4
50 0 0 0 szczupanio 0 0 5 8 13 0.385 38.5 15 1.2
51 0 0 0 artes45 0 0 2 4 6 0.333 33.3 6 1.0
52 0 0 0 szatox 0 0 0 3 3 0.000 0.0 0 0.0
53 0 0 0 siunja 0 0 2 1 3 0.667 66.7 6 2.0
54 0 0 0 KAZIORRO 1 30 109 76 216 0.796 64.8 610 2.8
55 0 0 0 szaan 0 0 3 6 9 0.333 33.3 9 1.0
56 0 0 0 darekk 0 6 15 22 43 0.628 48.8 87 2.0
57 0 0 0 marianek 0 17 34 33 84 0.810 60.7 221 2.6
58 0 0 0 piter 0 0 0 1 1 0.000 0.0 0 0.0
59 0 0 0 hajduk 2 6 33 34 75 0.680 54.7 287 3.8
60 0 0 0 Piero 0 7 17 18 42 0.738 57.1 100 2.4
61 0 0 0 dylann 2 15 47 41 105 0.790 61.0 392 3.7
62 0 0 0 WOJKRUSZ 1 12 26 28 67 0.791 58.2 235 3.5
63 0 0 0 tayson 0 0 3 2 5 0.600 60.0 9 1.8
64 0 0 0 robertaska 0 4 12 11 27 0.741 59.3 64 2.4
65 0 0 0 wega 0 0 1 0 1 1.000 100.0 3 3.0
66 0 0 0 szczerek 0 1 4 9 14 0.429 35.7 19 1.4
67 0 0 0 krezuszzus  0 0 0 0 0 0.000 0.0 0 0.0
Panel typowania i logowania
moje typy na dziś :
login :
Jeżeli chcesz brać udział w grze a nie jesteś jeszcze jej uczestnikiem, musisz wypełnić wszystkie pola, łacznie z typami na dziś. Gracze już uczestniczący w grze wypełniają tylko pola typowań oraz pole login i hasło. Jeżeli twoja przeglądarka obsługuje "ciasteczka" pola te będą wypełniane automatycznie
hasło :
email :
 
   

po każdym głosowaniu przyślij email

pokaż tabele historii  |  odświerz plik csv
możesz posortować tabelę klikając na dowolny nagłówek kolumny