M U L T I - M U L T I -> Kontrolowany wybór liczb !

Forum grających w multiltka

M U L T I - M U L T I -> Kontrolowany wybór liczb !

Postby strateg1 » 2014-01-06, 20:04

M U L T I - M U L T I -> Kontrolowany wybór liczb ! :-)

Temat przeniosłem z ,zielonego, paśki.

Zaczynamy od 6 stycznia 2014 roku !
Rozpis po 5 liczb wg. kolejności w wierszach w czterech grupach po 20 liczb albo jako całość z wyborem 1 grupy na 20 liczb wybór 4 z 16 piątek.

Grupa nr 1.
1-01 02 03 04 05
2-06 07 08 09 10
3-11 12 13 14 15 <-- trafne 12 ( z godz. 14 pierwszego stycznia 2014r.)
4-16 17 18 19 20 <-- trafne 16 18 20
Grupa nr 2.
1-21 22 23 24 25 <-- trafne 25
2-26 27 28 29 30 <-- trafne 29
3-31 32 33 34 35 <-- trafne 31
4-36 37 38 39 40 <-- trafne 40
Grupa nr 3.
1-41 42 43 44 45 <-- trafne 42
2-46 47 48 49 50 <-- trafne 46 47 48 49
3-51 52 53 54 55 <-- trafne 53
4-56 57 58 59 60 <-- trafne 57
Grupa nr 4.
1-61 62 63 64 65 <-- trafne
2-66 67 68 69 70 <-- trafne 66
3-71 72 73 74 75 <-- trafne 73 75
4-76 77 78 79 80 <-- trafne 77 79
------------------------------------------
Nowa tablica na 21.40 6 stycznia 2014r. ilość wystąpień liczb w piątkach 1-16
01 | 00 | 00 | 01 | 07 | 10 | 05 | 27 trafień
02 | 00 | 01 | 02 | 03 | 11 | 06 | 27 trafień
03 | 00 | 00 | 01 | 04 | 11 | 07 | 22 trafień
04 | 00 | 01 | 01 | 06 | 12 | 03 | 31 trafień
05 | 00 | 01 | 01 | 05 | 12 | 04 | 29 trafień
06 | 00 | 01 | 02 | 06 | 12 | 02 | 34 trafień
07 | 00 | 00 | 03 | 08 | 05 | 07 | 30 trafień
08 | 00 | 00 | 02 | 07 | 09 | 05 | 29 trafień
09 | 00 | 02 | 02 | 07 | 09 | 04 | 36 trafień
10 | 00 | 01 | 06 | 04 | 05 | 07 | 35 trafień
11 | 00 | 00 | 02 | 06 | 08 | 07 | 26 trafień
12 | 00 | 00 | 01 | 03 | 14 | 05 | 23 trafień
13 | 00 | 00 | 01 | 13 | 06 | 03 | 35 trafień
14 | 00 | 00 | 01 | 07 | 09 | 06 | 26 trafień
15 | 00 | 00 | 02 | 08 | 09 | 04 | 31 trafień
16 | 00 | 00 | 00 | 04 | 11 | 08 | 19 trafień
------------------

Moje typowanie 4 piątek na godz 21.40

2. 06 07 08 09 10<-- trafne ?
3. 11 12 13 14 15<-- trafne ?
7. 31 32 33 34 35<-- trafne ?
8. 36 37 38 39 40<-- trafne ?

Jest ktoś chętny typować i podyskutować - zapraszam. :-)
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 1008
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów

Re: M U L T I - M U L T I -> Kontrolowany wybór liczb !

Postby strateg1 » 2014-01-07, 07:10

Wyniki: Moje typowanie 4 piątek na godz 21.40

2. 06 07 08 09 10<-- trafne 6-9
3. 11 12 13 14 15<-- trafne pudło
7. 31 32 33 34 35<-- trafne 31-32-33
8. 36 37 38 39 40<-- trafne 36 <- trafione 6 liczb
-----------------------

liczba 12 nie została wylosowana od 12 losowań -> od niej zaczynamy Nowy CYKL stratega !

Nowy Cykl stratega i Nowa tablica na 14.00 -> ilość wystąpień liczb w piątkach 1-16
Nr... 05....04...03....02...01...00<- trafienia
01 | 00 | 00 | 01 | 05 | 02 | 03 | 15 trafień liczb
02 | 00 | 01 | 00 | 02 | 07 | 01 | 15 trafień liczb
03 | 00 | 00 | 00 | 02 | 05 | 04 | 09 trafień liczb
04 | 00 | 01 | 00 | 02 | 07 | 01 | 15 trafień liczb
05 | 00 | 00 | 01 | 01 | 08 | 01 | 13 trafień liczb
06 | 00 | 01 | 01 | 04 | 03 | 02 | 18 trafień liczb
07 | 00 | 00 | 02 | 04 | 02 | 03 | 16 trafień liczb
08 | 00 | 00 | 01 | 03 | 05 | 02 | 14 trafień liczb
09 | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 | 03 | 13 trafień liczb
10 | 00 | 00 | 01 | 01 | 06 | 03 | 11 trafień liczb
11 | 00 | 00 | 02 | 02 | 04 | 03 | 14 trafień liczb
12 | 00 | 00 | 01 | 02 | 04 | 04 | 11 trafień liczb
13 | 00 | 00 | 00 | 06 | 04 | 01 | 16 trafień liczb
14 | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 | 03 | 13 trafień liczb
15 | 00 | 00 | 02 | 05 | 00 | 04 | 16 trafień liczb
16 | 00 | 00 | 00 | 01 | 08 | 02 | 10 trafień liczb
------------------

Typy na 14.00
3. 11 12 13 14 15<-- trafne ?
12. 56 57 58 59 60<-- trafne ?
14. 66 67 68 69 70<-- trafne ?
16. 76 77 78 79 80<-- trafne ?
------------
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 1008
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów

Re: M U L T I - M U L T I -> Kontrolowany wybór liczb !

Postby strateg1 » 2014-01-08, 03:00

Wyniki:

strateg1
Typy na 14.00
3. 11 12 13 14 15<-- trafne 11,13,14,15 czyli w rozpisie -> 1,3,4,5
12. 56 57 58 59 60<-- trafne 57 czyli w rozpisie -> 7
14. 66 67 68 69 70<-- trafne
16. 76 77 78 79 80<-- trafne 76 czyli w rozpisie -> 16
------------trafne 6 liczb

System na 20 liczb 32 kombinacje.

01 02 08 12 13
01 03 06 09 11
01 03 07 12 20 => trafione 3 liczby
01 03 07 14 19=> trafione 3 liczby
01 03 09 15 17
01 03 10 14 20
01 03 10 12 19
01 04 05 07 10=> trafione 4 liczby
01 06 13 15 19
01 07 13 15 17
01 07 09 11 20
01 07 09 13 18
02 04 08 10 13
02 05 07 08 11
02 05 06 11 19
02 05 06 13 18
02 05 08 14 16
02 05 09 13 19
02 09 13 15 16
03 05 06 09 12
03 06 07 09 12
03 07 09 15 16=> trafione 3 liczby
04 07 13 15 19
04 06 13 15 17
04 10 11 12 13
05 07 09 13 20
05 07 09 11 18
14 15 16 17 18
14 15 16 17 19
14 15 16 17 20
14 17 18 19 20
15 16 18 19 20
= 32 kombinacje mix.

Koszt posyłu to 32 x 2.50 = > 80 zeta !
Do sprawdzania wyników ?
cdn.
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 1008
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów

Re: M U L T I - M U L T I -> Kontrolowany wybór liczb !

Postby strateg1 » 2014-01-08, 08:10

Multi Multi aktualny --> C Y K L stratega -> 14 losowań.

16 Grup po 5 kolejnych liczb.
WYBIERAMY 4 GRUPY z 16.

1. 01 02 03 04 05<-- trafne
2. 06 07 08 09 10<-- trafne
3. 11 12 13 14 15<-- trafne
4. 16 17 18 19 20<-- trafne
5. 21 22 23 24 25<-- trafne
6. 26 27 28 29 30<-- trafne
7. 31 32 33 34 35<-- trafne
8. 36 37 38 39 40<-- trafne
9. 41 42 43 44 45<-- trafne
10. 46 47 48 49 50<-- trafne
11. 51 52 53 54 55<-- trafne
12. 56 57 58 59 60<-- trafne
13. 61 62 63 64 65<-- trafne
14. 66 67 68 69 70<-- trafne
15. 71 72 73 74 75<-- trafne
16. 76 77 78 79 80<-- trafne
------------------------------
Nasze typowania na 14.00

strateg1 >4-8-9-11
4. .16 17 18 19 20<-- trafne
8. .36 37 38 39 40<-- trafne
9. .41 42 43 44 45<-- trafne
11. 51 52 53 54 55<-- trafne
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 1008
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów

Re: M U L T I - M U L T I -> Kontrolowany wybór liczb !

Postby strateg1 » 2014-01-08, 17:41

W losowaniu z godz 14 tylko 3 liczby weszły czyli wtopa !


M M -> C Y K L stratega -> 15 losowań.

16 Grup po 5 kolejnych liczb.
WYBIERAMY 4 GRUPY z 16.

1. 01 02 03 04 05<-- trafne
2. 06 07 08 09 10<-- trafne
3. 11 12 13 14 15<-- trafne
4. 16 17 18 19 20<-- trafne
5. 21 22 23 24 25<-- trafne
6. 26 27 28 29 30<-- trafne
7. 31 32 33 34 35<-- trafne
8. 36 37 38 39 40<-- trafne
9. 41 42 43 44 45<-- trafne
10. 46 47 48 49 50<-- trafne
11. 51 52 53 54 55<-- trafne
12. 56 57 58 59 60<-- trafne
13. 61 62 63 64 65<-- trafne
14. 66 67 68 69 70<-- trafne
15. 71 72 73 74 75<-- trafne
16. 76 77 78 79 80<-- trafne
---------------------------------------------------
Nasze typowania na 21.40

strateg1 >4-8-11-16
4. 16 17 18 19 20<-- trafne
8. 36 37 38 39 40<-- trafne
11. 51 52 53 54 55<-- trafne
16. 76 77 78 79 80<-- trafne
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 1008
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów

Re: M U L T I - M U L T I -> Kontrolowany wybór liczb !

Postby strateg1 » 2014-01-08, 19:12

R O Z P I S -> stratega
80 liczb - 16 piątek w podziale po 4 piątki jako zestaw 20 liczb.
Każda piątka liczb występuje w rozpisie po 6 razy.

1. 01 02 03 04 05
6. 26 27 28 29 30
11. 51 52 53 54 55
16. 76 77 78 79 80

1. 01 02 03 04 05
6. 26 27 28 29 30
12. 56 57 58 59 60
15. 71 72 73 74 75

1. 01 02 03 04 05
7. 31 32 33 34 35
10. 46 47 48 49 50
16. 76 77 78 79 80

1. 01 02 03 04 05
7. 31 32 33 34 35
12. 56 57 58 59 60
14. 66 67 68 69 70

1. 01 02 03 04 05
8. 36 37 38 39 40
10. 46 47 48 49 50
15. 71 72 73 74 75

1. 01 02 03 04 05
8. 36 37 38 39 40
11. 51 52 53 54 55
14. 66 67 68 69 70
------------------
2. 06 07 08 09 10
5. 21 22 23 24 25
11. 51 52 53 54 55
16. 76 77 78 79 80

2. 06 07 08 09 10
5. 21 22 23 24 25
12. 56 57 58 59 60
15. 71 72 73 74 75

2. 06 07 08 09 10
7. 31 32 33 34 35
9. 41 42 43 44 45
16. 76 77 78 79 80

2. 06 07 08 09 10
7. 31 32 33 34 35
12. 56 57 58 59 60
13. 61 62 63 64 65

2. 06 07 08 09 10
8. 36 37 38 39 40
9. 41 42 43 44 45
15. 71 72 73 74 75

2. 06 07 08 09 10
8. 36 37 38 39 40
11. 51 52 53 54 55
13. 61 62 63 64 65
------------------
3. 11 12 13 14 15
5. 21 22 23 24 25
10. 46 47 48 49 50
16. 76 77 78 79 80

3. 11 12 13 14 15
5. 21 22 23 24 25
12. 56 57 58 59 60
14. 66 67 68 69 70

3. 11 12 13 14 15
6. 26 27 28 29 30
9. 41 42 43 44 45
16. 76 77 78 79 80

3. 11 12 13 14 15
6. 26 27 28 29 30
12. 56 57 58 59 60
13. 61 62 63 64 65

3. 11 12 13 14 15
8. 36 37 38 39 40
9. 41 42 43 44 45
14. 66 67 68 69 70

3. 11 12 13 14 15
8. 36 37 38 39 40
10. 46 47 48 49 50
13. 61 62 63 64 65
------------------
4. 16 17 18 19 20
5. 21 22 23 24 25
10. 46 47 48 49 50
15. 71 72 73 74 75

4. 16 17 18 19 20
5. 21 22 23 24 25
11. 51 52 53 54 55
14. 66 67 68 69 70

4. 16 17 18 19 20
6. 26 27 28 29 30
9. 41 42 43 44 45
15. 71 72 73 74 75

4. 16 17 18 19 20
6. 26 27 28 29 30
11. 51 52 53 54 55
13. 61 62 63 64 65

4. 16 17 18 19 20
7. 31 32 33 34 35
9. 41 42 43 44 45
14. 66 67 68 69 70

4. 16 17 18 19 20
7. 31 32 33 34 35
10. 46 47 48 49 50
13. 61 62 63 64 65

==================
Razem 24 zestawy po 20 liczb.

Teraz można sprawdzać ile i gdzie wejdzie najwięcej liczb :-) 8-) :arrow: 8-)
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 1008
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów

Re: M U L T I - M U L T I -> Kontrolowany wybór liczb !

Postby strateg1 » 2014-01-08, 22:18

Wyniki z 21.40

1. 01 02 03 04 05<-- trafne
2. 06 07 08 09 10<-- trafne 6,7,8
3. 11 12 13 14 15<-- trafne 11
4. 16 17 18 19 20<-- trafne 18 20
5. 21 22 23 24 25<-- trafne 24,25
6. 26 27 28 29 30<-- trafne
7. 31 32 33 34 35<-- trafne 31
8. 36 37 38 39 40<-- trafne
9. 41 42 43 44 45<-- trafne 45
10. 46 47 48 49 50<-- trafne 48,50
11. 51 52 53 54 55<-- trafne 51,53
12. 56 57 58 59 60<-- trafne
13. 61 62 63 64 65<-- trafne 61
14. 66 67 68 69 70<-- trafne 67, 69
15. 71 72 73 74 75<-- trafne 72,75
16. 76 77 78 79 80<-- trafne 80

strateg1 >4-8-11-16
4. 16 17 18 19 20<-- trafne 18 20
8. 36 37 38 39 40<-- trafne
11. 51 52 53 54 55<-- trafne 51,53
16. 76 77 78 79 80<-- trafne 80
TRAFIŁEM TYLKO 5 LICZB


w moim Rozpisie na 24 zestawy trafne :

2-5-11-16 trafione 8 liczb 3,2,2,1
4-5-11-14 trafione 8 liczb 2,2,2,2
4-5-10-15 trafione 8 liczb 2,2,2,2


To jest TO ! do tego dobry rozpis po 5 skreśleń.

Wystarczy zwiększyć ilość 20 dziestek i mamy to co chcemy.
pozdr. :-) 8-) :-) :arrow: 8-)
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 1008
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów

Re: M U L T I - M U L T I -> Kontrolowany wybór liczb !

Postby strateg1 » 2014-01-09, 15:26

Wyniki z 14.00

1. 01 02 03 04 05<-- trafne 4-5
2. 06 07 08 09 10<-- trafne 6,7
3. 11 12 13 14 15<-- trafne 12
4. 16 17 18 19 20<-- trafne 19
5. 21 22 23 24 25<-- trafne 22
6. 26 27 28 29 30<-- trafne 28
7. 31 32 33 34 35<-- trafne 32
8. 36 37 38 39 40<-- trafne 36
9. 41 42 43 44 45<-- trafne 44
10. 46 47 48 49 50<-- trafne 48
11. 51 52 53 54 55<-- trafne 52,53
12. 56 57 58 59 60<-- trafne 57,58
13. 61 62 63 64 65<-- trafne
14. 66 67 68 69 70<-- trafne 66
15. 71 72 73 74 75<-- trafne 74
16. 76 77 78 79 80<-- trafne 77,78

strateg1
1. 01 02 03 04 05<-- trafne 4-5
8. 36 37 38 39 40<-- trafne 36
12. 56 57 58 59 60<-- trafne 57,58
16. 76 77 78 79 80<-- trafne 77,78
Trafione 7 liczb
-----

1. 01 02 03 04 05
6. 26 27 28 29 30
11. 51 52 53 54 55
16. 76 77 78 79 80

2. 06 07 08 09 10
5. 21 22 23 24 25
11. 51 52 53 54 55
16. 76 77 78 79 80

W moich na 24 zestawy trfione tylko 2 po 7 liczb cdn.
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 1008
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów

Re: M U L T I - M U L T I -> Kontrolowany wybór liczb !

Postby strateg1 » 2014-01-17, 03:18

Po około 15 dniach sprawdzania w statystyce wiem już co i ile wchodzi liczb.
Nie za bogato - czasem trafiają się wejścia 7-8 do 10 przeważnie na ktorąś 20 -tkę.
Tak więc zmiana koncepcji wyboru.

Prześledzę ostatnie 3 losowania i do nich zrobię rozpis ale już na 10 skreśleń.
pozdr.
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 1008
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów


Return to Multilotek

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests

cron