
Temat przeniosłem z ,zielonego, paśki.
Zaczynamy od 6 stycznia 2014 roku !
Rozpis po 5 liczb wg. kolejności w wierszach w czterech grupach po 20 liczb albo jako całość z wyborem 1 grupy na 20 liczb wybór 4 z 16 piątek.
Grupa nr 1.
1-01 02 03 04 05
2-06 07 08 09 10
3-11 12 13 14 15 <-- trafne 12 ( z godz. 14 pierwszego stycznia 2014r.)
4-16 17 18 19 20 <-- trafne 16 18 20
Grupa nr 2.
1-21 22 23 24 25 <-- trafne 25
2-26 27 28 29 30 <-- trafne 29
3-31 32 33 34 35 <-- trafne 31
4-36 37 38 39 40 <-- trafne 40
Grupa nr 3.
1-41 42 43 44 45 <-- trafne 42
2-46 47 48 49 50 <-- trafne 46 47 48 49
3-51 52 53 54 55 <-- trafne 53
4-56 57 58 59 60 <-- trafne 57
Grupa nr 4.
1-61 62 63 64 65 <-- trafne
2-66 67 68 69 70 <-- trafne 66
3-71 72 73 74 75 <-- trafne 73 75
4-76 77 78 79 80 <-- trafne 77 79
------------------------------------------
Nowa tablica na 21.40 6 stycznia 2014r. ilość wystąpień liczb w piątkach 1-16
01 | 00 | 00 | 01 | 07 | 10 | 05 | 27 trafień
02 | 00 | 01 | 02 | 03 | 11 | 06 | 27 trafień
03 | 00 | 00 | 01 | 04 | 11 | 07 | 22 trafień
04 | 00 | 01 | 01 | 06 | 12 | 03 | 31 trafień
05 | 00 | 01 | 01 | 05 | 12 | 04 | 29 trafień
06 | 00 | 01 | 02 | 06 | 12 | 02 | 34 trafień
07 | 00 | 00 | 03 | 08 | 05 | 07 | 30 trafień
08 | 00 | 00 | 02 | 07 | 09 | 05 | 29 trafień
09 | 00 | 02 | 02 | 07 | 09 | 04 | 36 trafień
10 | 00 | 01 | 06 | 04 | 05 | 07 | 35 trafień
11 | 00 | 00 | 02 | 06 | 08 | 07 | 26 trafień
12 | 00 | 00 | 01 | 03 | 14 | 05 | 23 trafień
13 | 00 | 00 | 01 | 13 | 06 | 03 | 35 trafień
14 | 00 | 00 | 01 | 07 | 09 | 06 | 26 trafień
15 | 00 | 00 | 02 | 08 | 09 | 04 | 31 trafień
16 | 00 | 00 | 00 | 04 | 11 | 08 | 19 trafień
------------------
Moje typowanie 4 piątek na godz 21.40
2. 06 07 08 09 10<-- trafne ?
3. 11 12 13 14 15<-- trafne ?
7. 31 32 33 34 35<-- trafne ?
8. 36 37 38 39 40<-- trafne ?
Jest ktoś chętny typować i podyskutować - zapraszam.
